
MixBox "Classic" veggie
Kombiniere jedes Gericht nach Deinem Geschmack...
mains |
sides |
Rindergulasch | Kartoffelpüree |
Hähnchencurry | Kokos-Limetten Reis |
Chili con Carne | Cous Cous |
Königsberger Klopse | Djuvec Reis |
Caponata Siciliana | Apfel Rotkohl |
Durchschnittliche Nährwerte: |
|
|
|
|
|
|
|
| Pro 100 g | Pro Portion | Durchschnittlicher Tagesbedarf pro Portion | ||||
| 160 g | ||||||
Energie: | 714,52 | kJ | 1143,23 | kJ | 13,67 | % | |
| 170 | kcal | 273,5 | kcal | 13,67 | % | |
Fett: | 10 | g | 16 | g | 22,85 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,23 | g | 9,97 | g | 49,85 | % | |
|
| ||||||
Kohlenhydrate: | 16,87 | g | 27 | g | 10,38 | % | |
davon Zucker: | 1,36 | g | 2,17 | g | 2,4 | % | |
|
| ||||||
Eiweiß: | 2,7 | g | 4,32 | g | 8,64 | % | |
|
| ||||||
Salz: |
| 0,49 | g | 0,79 | g | 13,16 | % |
Nutzen Sie die linken/rechten Pfeile, um durch die Slideshow zu navigieren, oder wischen Sie nach links bzw. rechts, wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden